Incidencia delictiva del fuero común enero - mayo 2023

Clasificación de delitos
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad enero febrero marzo abril mayo Total
Total 6,014 5,855 7,007 6,278 6,846 32,000
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 658 629 791 658 710 3,446
1.1 Homicidio 108 82 93 100 114 497
1.1.1 Homicidio doloso 74 64 69 61 80 348
1.1.1.1 Con arma de fuego 46 38 46 44 50 224
1.1.1.2 Con arma blanca 5 6 5 4 7 27
1.1.1.3 Con otro elemento 23 20 18 13 23 97
1.1.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 34 18 24 39 34 149
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 32 18 24 38 33 145
1.1.2.4 Con otro elemento 2 0 0 1 1 4
1.1.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0
1.2 Lesiones 536 525 661 534 569 2,825
1.2.1 Lesiones dolosas 459 439 559 446 482 2,385
1.2.1.1 Con arma de fuego 32 25 29 37 32 155
1.2.1.2 Con arma blanca 33 28 33 34 25 153
1.2.1.3 Con otro elemento 394 386 497 375 425 2,077
1.2.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 77 86 102 88 87 440
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 1 0 1
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 58 68 73 62 62 323
1.2.2.4 Con otro elemento 19 18 29 25 25 116
1.2.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0
1.3 Feminicidio 1 2 3 1 2 9
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 1 0 1 2
1.3.2 Con arma blanca 1 0 0 0 0 1
1.3.3 Con otro elemento 0 2 2 1 1 6
1.3.4 No especificado 0 0 0 0 0 0
1.4 Aborto 0 0 1 0 0 1
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 13 20 33 23 25 114
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 16 18 24 19 17 94
2.1 Secuestro 0 2 2 0 1 5
2.1.1 Secuestro extorsivo 0 1 2 0 1 4
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 1 0 0 0 1
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0 0 0 0
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 16 16 22 19 16 89
La libertad y seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 222 245 382 311 323 1,483
3.1 Abuso sexual 68 71 96 84 82 401
3.2 Acoso sexual 17 28 33 33 36 147
3.3 Hostigamiento sexual 4 5 10 6 7 32
3.4 Violación simple 31 33 50 44 35 193
3.5 Violación equiparada 26 26 44 35 34 165
3.6 Incesto 0 0 0 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 76 82 149 109 129 545
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 3392 3293 3792 3460 3777 17,714
4.1 Robo total 2511 2417 2747 2504 2779 12,958
4.1.1 Robo a casa habitación 240 199 190 215 227 1,071
4.1.1.1 Con violencia 34 29 30 23 35 151
4.1.1.2 Sin violencia 206 170 160 192 192 920
4.1.2 Robo de vehículo automotor 622 601 685 669 739 3,316
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 431 443 468 492 537 2,371
4.1.2.1.1 Con violencia 188 205 212 212 264 1,081
4.1.2.1.2 Sin violencia 243 238 256 280 273 1,290
4.1.2.2 Robo de motocicleta 191 158 217 177 202 945
4.1.2.2.1 Con violencia 85 64 83 58 63 353
4.1.2.2.2 Sin violencia 106 94 134 119 139 592
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 99 109 100 127 114 549
4.1.3.1 Con violencia 0 2 0 0 0 2
4.1.3.2 Sin violencia 99 107 100 127 114 547
4.1.4 Robo a transportista 183 173 242 226 283 1,107
4.1.4.1 Con violencia 177 170 240 217 278 1,082
4.1.4.2 Sin violencia 6 3 2 9 5 25
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 393 328 366 338 322 1,747
4.1.5.1 Con violencia 319 255 306 261 283 1,424
4.1.5.2 Sin violencia 74 73 60 77 39 323
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 14 12 11 12 17 66
4.1.7.1 Con violencia 13 10 9 10 11 53
4.1.7.2 Sin violencia 1 2 2 2 6 13
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 43 54 84 73 71 325
4.1.8.1 Con violencia 14 21 25 23 27 110
4.1.8.2 Sin violencia 29 33 59 50 44 215
4.1.9 Robo en transporte individual 112 106 155 103 130 606
4.1.9.1 Con violencia 21 16 36 19 31 123
4.1.9.2 Sin violencia 91 90 119 84 99 483
4.1.10 Robo a institución bancaria 1 0 2 1 0 4
4.1.10.1 Con violencia 1 0 0 0 0 1
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 2 1 0 3
4.1.11 Robo a negocio 344 376 426 340 380 1,866
4.1.11.1 Con violencia 189 233 258 200 208 1,088
4.1.11.2 Sin violencia 155 143 168 140 172 778
4.1.12 Robo de ganado 7 4 10 6 4 31
4.1.12.1 Con violencia 0 1 1 1 0 3
4.1.12.2 Sin violencia 7 3 9 5 4 28
4.1.13 Robo de maquinaria 51 42 35 35 46 209
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 2 1 2 0 4 9
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 2 1 2 0 4 9
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0 1 0 1
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0 1 0 1
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 49 41 33 34 42 199
4.1.13.3.1 Con violencia 0 2 0 1 0 3
4.1.13.3.2 Sin violencia 49 39 33 33 42 196
4.1.14 Otros robos 402 413 441 359 446 2,061
4.1.14.1 Con violencia 111 112 129 106 140 598
4.1.14.2 Sin violencia 291 301 312 253 306 1,463
4.2 Fraude 332 310 404 404 392 1,842
4.3 Abuso de confianza 89 100 116 110 110 525
4.4 Extorsión 10 11 11 10 11 53
4.5 Daño a la propiedad 324 344 363 303 356 1,690
4.6 Despojo 109 85 120 104 104 522
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 17 26 31 25 25 124
La familia 5 Total de delitos contra la familia 680 781 875 838 942 4,116
5.1 Violencia familiar 617 716 790 773 849 3,745
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 21 31 37 33 28 150
5.4 Otros delitos contra la familia 42 34 48 32 65 221
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 29 41 65 41 37 213
6.1 Corrupción de menores 1 1 2 4 6 14
6.2 Trata de personas 3 7 8 4 4 26
6.3 Otros delitos contra la sociedad 25 33 55 33 27 173
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 1017 848 1078 951 1040 4,934
7.1 Narcomenudeo 224 159 169 160 142 854
7.2 Amenazas 409 360 486 472 521 2,248
7.3 Allanamiento de morada 25 15 29 28 19 116
7.4 Evasión de presos 1 1 0 0 0 2
7.5 Falsedad 22 11 16 9 20 78
7.6 Falsificación 42 37 57 31 34 201
7.7 Contra el medio ambiente 1 3 2 1 3 10
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 86 88 81 70 88 413
7.9 Electorales 0 2 2 0 1 5
7.10 Otros delitos del Fuero Común 65 53 74 43 50 285
Desaparición de Personas 142 119 162 137 162 722