Incidencia Delictiva del Fuero Común
Clasificación de Delitos
Datos ampliados :
Víctimas de homicidio doloso y feminicidio de enero a octubre de 2025 (en donde puede haber más de una Víctima por carpeta de investigación) son como enseguida se muestra :
| Bien jurídico afectado | Clave | Tipo de delito, subtipo y modalidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6741 | 6717 | 7429 | 6736 | 6900 | 6908 | 6918 | 6544 | 6675 | 7323 | 68891 | ||
| La vida y la integridad | 1 | Total de delitos contra la vida y la integridad corporal | 626 | 688 | 862 | 740 | 713 | 601 | 567 | 581 | 552 | 673 | 6603 |
| 1.1 | Homicidio | 138 | 138 | 154 | 158 | 167 | 115 | 95 | 148 | 123 | 123 | 1359 | |
| 1.1.1 | Homicidio doloso | 66 | 57 | 70 | 72 | 71 | 64 | 48 | 81 | 59 | 65 | 653 | |
| 1.1.1.1 | Con arma de fuego | 39 | 41 | 50 | 46 | 58 | 39 | 29 | 62 | 36 | 47 | 447 | |
| 1.1.1.2 | Con arma blanca | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | |
| 1.1.1.3 | Con otro elemento | 27 | 10 | 14 | 21 | 10 | 22 | 14 | 14 | 18 | 11 | 161 | |
| 1.1.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | Homicidio culposo | 72 | 81 | 84 | 86 | 96 | 51 | 47 | 67 | 64 | 58 | 706 | |
| 1.1.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1.1.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2.3 | En accidente de tránsito | 72 | 81 | 83 | 85 | 96 | 48 | 47 | 65 | 63 | 57 | 697 | |
| 1.1.2.4 | Con otro elemento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 1.1.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Lesiones | 468 | 523 | 680 | 554 | 516 | 472 | 444 | 419 | 405 | 518 | 4999 | |
| 1.2.1 | Lesiones dolosas | 383 | 415 | 575 | 466 | 431 | 395 | 370 | 331 | 324 | 420 | 4110 | |
| 1.2.1.1 | Con arma de fuego | 22 | 25 | 24 | 19 | 22 | 13 | 17 | 24 | 16 | 20 | 202 | |
| 1.2.1.2 | Con arma blanca | 21 | 34 | 33 | 30 | 23 | 34 | 24 | 22 | 27 | 25 | 273 | |
| 1.2.1.3 | Con otro elemento | 340 | 356 | 518 | 417 | 386 | 348 | 329 | 285 | 281 | 375 | 3635 | |
| 1.2.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | Lesiones culposas | 85 | 108 | 105 | 88 | 85 | 77 | 74 | 88 | 81 | 98 | 889 | |
| 1.2.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1.2.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.3 | En accidente de tránsito | 73 | 88 | 92 | 78 | 72 | 65 | 63 | 78 | 73 | 79 | 761 | |
| 1.2.2.4 | Con otro elemento | 12 | 20 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 19 | 127 | |
| 1.2.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Feminicidio | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | |
| 1.3.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | Con arma blanca | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1.3.3 | Con otro elemento | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| 1.3.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Aborto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1.5 | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 15 | 26 | 25 | 26 | 25 | 12 | 28 | 11 | 22 | 28 | 218 | |
| La Libertad Personal | 2 | Total de delitos contra la libertad personal | 22 | 30 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22 | 20 | 19 | 30 | 233 |
| 2.1 | Secuestro | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
| 2.1.1 | Secuestro extorsivo | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | Secuestro para causar daño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.4 | Secuestro exprés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2.1.5 | Otro tipo de secuestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Tráfico de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 15 | 29 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 20 | 16 | 29 | 214 | |
| La Libertad y Seguridad Sexual | 3 | Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual | 303 | 323 | 350 | 324 | 341 | 346 | 377 | 408 | 371 | 396 | 3539 |
| 3.1 | Abuso sexual | 71 | 76 | 88 | 80 | 84 | 78 | 76 | 65 | 76 | 81 | 775 | |
| 3.2 | Acoso sexual | 27 | 45 | 52 | 29 | 38 | 32 | 38 | 48 | 43 | 44 | 396 | |
| 3.3 | Hostigamiento sexual | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 13 | 5 | 16 | 8 | 3 | 74 | |
| 3.4 | Violación simple | 42 | 43 | 30 | 46 | 35 | 39 | 45 | 45 | 39 | 29 | 393 | |
| 3.5 | Violación equiparada | 22 | 24 | 15 | 29 | 25 | 25 | 28 | 29 | 23 | 33 | 253 | |
| 3.6 | Incesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7 | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 138 | 133 | 150 | 136 | 154 | 159 | 185 | 205 | 182 | 206 | 1648 | |
| El Patrimonio | 4 | Total de delitos contra el patrimonio | 3855 | 3597 | 3954 | 3619 | 3796 | 4001 | 3812 | 3460 | 3692 | 4164 | 37950 |
| 4.1 | Robo total | 2876 | 2632 | 2865 | 2585 | 2866 | 2788 | 2679 | 2573 | 2661 | 2845 | 27370 | |
| 4.1.1 | Robo a casa habitación | 192 | 158 | 155 | 145 | 172 | 145 | 152 | 162 | 175 | 176 | 1632 | |
| 4.1.1.1 | Con violencia | 21 | 21 | 30 | 22 | 28 | 23 | 24 | 24 | 22 | 42 | 257 | |
| 4.1.1.2 | Sin violencia | 171 | 137 | 125 | 123 | 144 | 122 | 128 | 138 | 153 | 134 | 1375 | |
| 4.1.2 | Robo de vehículo automotor | 988 | 904 | 939 | 871 | 1006 | 927 | 852 | 872 | 832 | 876 | 9067 | |
| 4.1.2.1 | Robo de coche de 4 ruedas | 656 | 590 | 616 | 574 | 683 | 619 | 546 | 528 | 527 | 505 | 5844 | |
| 4.1.2.1.1 | Con violencia | 241 | 215 | 212 | 205 | 248 | 226 | 197 | 144 | 165 | 174 | 2027 | |
| 4.1.2.1.2 | Sin violencia | 415 | 375 | 404 | 369 | 435 | 393 | 349 | 384 | 362 | 331 | 3817 | |
| 4.1.2.2 | Robo de motocicleta | 332 | 314 | 323 | 297 | 323 | 308 | 306 | 344 | 305 | 371 | 3223 | |
| 4.1.2.2.1 | Con violencia | 98 | 99 | 90 | 83 | 101 | 74 | 64 | 72 | 59 | 80 | 820 | |
| 4.1.2.2.2 | Sin violencia | 234 | 215 | 233 | 214 | 222 | 234 | 242 | 272 | 246 | 291 | 2403 | |
| 4.1.2.3 | Robo de embarcaciones pequeñas y grandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.3.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.3 | Robo de autopartes | 158 | 143 | 159 | 137 | 147 | 147 | 169 | 157 | 166 | 206 | 1589 | |
| 4.1.3.1 | Con violencia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 4.1.3.2 | Sin violencia | 158 | 142 | 157 | 136 | 143 | 146 | 169 | 157 | 165 | 204 | 1577 | |
| 4.1.4 | Robo a transportista | 141 | 128 | 144 | 164 | 159 | 141 | 130 | 111 | 120 | 130 | 1368 | |
| 4.1.4.1 | Con violencia | 137 | 121 | 141 | 156 | 153 | 138 | 123 | 107 | 119 | 128 | 1323 | |
| 4.1.4.2 | Sin violencia | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | |
| 4.1.5 | Robo a transeúnte en vía pública | 370 | 306 | 352 | 289 | 312 | 318 | 284 | 319 | 336 | 355 | 3241 | |
| 4.1.5.1 | Con violencia | 302 | 251 | 287 | 231 | 249 | 254 | 232 | 253 | 270 | 283 | 2612 | |
| 4.1.5.2 | Sin violencia | 68 | 55 | 65 | 58 | 63 | 64 | 52 | 66 | 66 | 72 | 629 | |
| 4.1.6 | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.6.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.6.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.7 | Robo en transporte público individual | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 77 | |
| 4.1.7.1 | Con violencia | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 53 | |
| 4.1.7.2 | Sin violencia | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
| 4.1.8 | Robo en transporte público colectivo | 128 | 111 | 148 | 148 | 149 | 169 | 159 | 145 | 154 | 177 | 1488 | |
| 4.1.8.1 | Con violencia | 44 | 44 | 55 | 35 | 48 | 64 | 51 | 41 | 35 | 51 | 468 | |
| 4.1.8.2 | Sin violencia | 84 | 67 | 93 | 113 | 101 | 105 | 108 | 104 | 119 | 126 | 1020 | |
| 4.1.9 | Robo en transporte individual | 146 | 133 | 145 | 112 | 123 | 130 | 139 | 106 | 102 | 138 | 1274 | |
| 4.1.9.1 | Con violencia | 66 | 47 | 57 | 42 | 45 | 50 | 53 | 38 | 41 | 52 | 491 | |
| 4.1.9.2 | Sin violencia | 80 | 86 | 88 | 70 | 78 | 80 | 86 | 68 | 61 | 86 | 783 | |
| 4.1.10 | Robo a institución bancaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4.1.10.1 | Con violencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4.1.10.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4.1.11 | Robo a negocio | 320 | 248 | 274 | 271 | 325 | 326 | 305 | 251 | 284 | 292 | 2896 | |
| 4.1.11.1 | Con violencia | 194 | 149 | 164 | 155 | 201 | 189 | 178 | 136 | 158 | 166 | 1690 | |
| 4.1.11.2 | Sin violencia | 126 | 99 | 110 | 116 | 124 | 137 | 127 | 115 | 126 | 126 | 1206 | |
| 4.1.12 | Robo de ganado | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 67 | |
| 4.1.12.1 | Con violencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4.1.12.2 | Sin violencia | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 60 | |
| 4.1.13 | Robo de maquinaria | 48 | 26 | 43 | 37 | 21 | 22 | 26 | 13 | 25 | 31 | 292 | |
| 4.1.13.1 | Robo de herramienta industrial o agrícola | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 4.1.13.1.1 | Con violencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4.1.13.1.2 | Sin violencia | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 4.1.13.2 | Robo de tractores | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4.1.13.2.1 | Con violencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4.1.13.2.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4.1.13.3 | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos | 47 | 24 | 40 | 33 | 18 | 19 | 24 | 13 | 25 | 30 | 273 | |
| 4.1.13.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4.1.13.3.2 | Sin violencia | 47 | 24 | 40 | 33 | 18 | 19 | 24 | 13 | 25 | 28 | 271 | |
| 4.1.14 | Otros robos | 369 | 463 | 490 | 394 | 431 | 443 | 454 | 425 | 454 | 451 | 4374 | |
| 4.1.14.1 | Con violencia | 63 | 78 | 99 | 63 | 88 | 86 | 97 | 76 | 92 | 98 | 840 | |
| 4.1.14.2 | Sin violencia | 306 | 385 | 391 | 331 | 343 | 357 | 357 | 349 | 362 | 353 | 3534 | |
| 4.2 | Fraude | 388 | 382 | 417 | 392 | 350 | 489 | 478 | 364 | 369 | 579 | 4208 | |
| 4.3 | Abuso de confianza | 112 | 108 | 132 | 133 | 110 | 149 | 125 | 76 | 125 | 139 | 1209 | |
| 4.4 | Extorsión | 19 | 32 | 22 | 12 | 23 | 22 | 23 | 16 | 15 | 23 | 207 | |
| 4.5 | Daño a la propiedad | 331 | 304 | 363 | 342 | 309 | 356 | 356 | 302 | 370 | 406 | 3439 | |
| 4.6 | Despojo | 106 | 110 | 131 | 141 | 127 | 169 | 134 | 115 | 129 | 147 | 1309 | |
| 4.7 | Otros delitos contra el patrimonio | 23 | 29 | 24 | 14 | 11 | 28 | 17 | 14 | 23 | 25 | 208 | |
| La Familia | 5 | Total de delitos contra la familia | 935 | 1002 | 1047 | 934 | 989 | 886 | 1013 | 1015 | 1058 | 968 | 9847 |
| 5.1 | Violencia familiar | 824 | 899 | 947 | 830 | 886 | 782 | 908 | 911 | 942 | 881 | 8810 | |
| 5.2 | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 41 | 41 | 32 | 36 | 48 | 427 | |
| 5.4 | Otros delitos contra la familia | 70 | 58 | 55 | 55 | 54 | 63 | 64 | 72 | 80 | 39 | 610 | |
| La Sociedad | 6 | Total de delitos contra la sociedad | 38 | 23 | 37 | 56 | 46 | 57 | 44 | 43 | 27 | 31 | 402 |
| 6.1 | Corrupción de menores | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 33 | |
| 6.2 | Trata de personas | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 6.3 | Otros delitos contra la sociedad | 34 | 17 | 33 | 49 | 41 | 49 | 37 | 37 | 26 | 27 | 350 | |
| Otros | 7 | Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados | 962 | 1054 | 1155 | 1043 | 990 | 996 | 1083 | 1017 | 956 | 1061 | 10317 |
| 7.1 | Narcomenudeo | 112 | 135 | 121 | 110 | 110 | 132 | 128 | 142 | 146 | 173 | 1309 | |
| 7.2 | Amenazas | 490 | 515 | 621 | 553 | 491 | 442 | 508 | 462 | 450 | 451 | 4983 | |
| 7.3 | Allanamiento de morada | 16 | 24 | 19 | 21 | 17 | 26 | 19 | 16 | 13 | 18 | 189 | |
| 7.4 | Evasión de presos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7.5 | Falsedad | 13 | 23 | 25 | 14 | 13 | 20 | 35 | 34 | 37 | 40 | 254 | |
| 7.6 | Falsificación | 46 | 90 | 66 | 59 | 60 | 64 | 71 | 42 | 58 | 47 | 603 | |
| 7.7 | Contra el medio ambiente | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | |
| 7.8 | Delitos cometidos por servidores públicos | 56 | 81 | 69 | 85 | 74 | 77 | 110 | 73 | 64 | 64 | 753 | |
| 7.9 | Electorales | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 80 | 2 | 4 | 108 | |
| 7.10 | Otros delitos del Fuero Común | 44 | 55 | 48 | 44 | 74 | 68 | 80 | 43 | 53 | 84 | 593 | |
| 7.11 | Desaparición de Personas | 172 | 126 | 177 | 153 | 147 | 161 | 129 | 122 | 131 | 175 | 1493 | |
Ubicación
Boulevard Héroes del 5 de Mayo 31 Oriente,
Ladrillera de Benítez, 72530 Puebla, Pue. MX
Redes Sociales
Contacto
-
222 211 7800 | 222 211 7900
-
fge@fiscalia.puebla.gob.mx
Se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, donde ésta Fiscalía es responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de la recepción de solicitudes para los trámites y servicios brindados a la ciudadanía y se almacenarán con medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Ninguna persona que no esté autorizada podrá conocer sus datos personales. Para consultar el aviso de privacidad integral, le invitamos a consultar nuestro Sitio Web
