Incidencia delictiva del fuero común enero - febrero 2023

Clasificación de delitos
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad enero febrero Total
Total 6,014 5,855 11,869
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 658 629 1,287
1.1 Homicidio 108 82 190
1.1.1 Homicidio doloso 74 64 138
1.1.1.1 Con arma de fuego 46 38 84
1.1.1.2 Con arma blanca 5 6 11
1.1.1.3 Con otro elemento 23 20 43
1.1.1.4 No especificado 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 34 18 52
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 32 18 50
1.1.2.4 Con otro elemento 2 0 2
1.1.2.5 No especificado 0 0 0
1.2 Lesiones 536 525 1,061
1.2.1 Lesiones dolosas 459 439 898
1.2.1.1 Con arma de fuego 32 25 57
1.2.1.2 Con arma blanca 33 28 61
1.2.1.3 Con otro elemento 394 386 780
1.2.1.4 No especificado 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 77 86 163
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 58 68 126
1.2.2.4 Con otro elemento 19 18 37
1.2.2.5 No especificado 0 0 0
1.3 Feminicidio 1 2 3
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 0
1.3.2 Con arma blanca 1 0 1
1.3.3 Con otro elemento 0 2 2
1.3.4 No especificado 0 0 0
1.4 Aborto 0 0 0
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 13 20 33
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 16 18 34
2.1 Secuestro 0 2 2
2.1.1 Secuestro extorsivo 0 1 1
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 1 1
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 16 16 32
La libertad y seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 222 245 467
3.1 Abuso sexual 68 71 139
3.2 Acoso sexual 17 28 45
3.3 Hostigamiento sexual 4 5 9
3.4 Violación simple 31 33 64
3.5 Violación equiparada 26 26 52
3.6 Incesto 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 76 82 158
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 3392 3293 6,685
4.1 Robo total 2511 2417 4,928
4.1.1 Robo a casa habitación 240 199 439
4.1.1.1 Con violencia 34 29 63
4.1.1.2 Sin violencia 206 170 376
4.1.2 Robo de vehículo automotor 622 601 1,223
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 431 443 874
4.1.2.1.1 Con violencia 188 205 393
4.1.2.1.2 Sin violencia 243 238 481
4.1.2.2 Robo de motocicleta 191 158 349
4.1.2.2.1 Con violencia 85 64 149
4.1.2.2.2 Sin violencia 106 94 200
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 99 109 208
4.1.3.1 Con violencia 0 2 2
4.1.3.2 Sin violencia 99 107 206
4.1.4 Robo a transportista 183 173 356
4.1.4.1 Con violencia 177 170 347
4.1.4.2 Sin violencia 6 3 9
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 393 328 721
4.1.5.1 Con violencia 319 255 574
4.1.5.2 Sin violencia 74 73 147
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 14 12 26
4.1.7.1 Con violencia 13 10 23
4.1.7.2 Sin violencia 1 2 3
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 43 54 97
4.1.8.1 Con violencia 14 21 35
4.1.8.2 Sin violencia 29 33 62
4.1.9 Robo en transporte individual 112 106 218
4.1.9.1 Con violencia 21 16 37
4.1.9.2 Sin violencia 91 90 181
4.1.10 Robo a institución bancaria 1 0 1
4.1.10.1 Con violencia 1 0 1
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.11 Robo a negocio 344 376 720
4.1.11.1 Con violencia 189 233 422
4.1.11.2 Sin violencia 155 143 298
4.1.12 Robo de ganado 7 4 11
4.1.12.1 Con violencia 0 1 1
4.1.12.2 Sin violencia 7 3 10
4.1.13 Robo de maquinaria 51 42 93
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 2 1 3
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 2 1 3
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 49 41 90
4.1.13.3.1 Con violencia 0 2 2
4.1.13.3.2 Sin violencia 49 39 88
4.1.14 Otros robos 402 413 815
4.1.14.1 Con violencia 111 112 223
4.1.14.2 Sin violencia 291 301 592
4.2 Fraude 332 310 642
4.3 Abuso de confianza 89 100 189
4.4 Extorsión 10 11 21
4.5 Daño a la propiedad 324 344 668
4.6 Despojo 109 85 194
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 17 26 43
La familia 5 Total de delitos contra la familia 680 781 1,461
5.1 Violencia familiar 617 716 1,333
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 21 31 52
5.4 Otros delitos contra la familia 42 34 76
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 29 41 70
6.1 Corrupción de menores 1 1 2
6.2 Trata de personas 3 7 10
6.3 Otros delitos contra la sociedad 25 33 58
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 1017 848 1,865
7.1 Narcomenudeo 224 159 383
7.2 Amenazas 409 360 769
7.3 Allanamiento de morada 25 15 40
7.4 Evasión de presos 1 1 2
7.5 Falsedad 22 11 33
7.6 Falsificación 42 37 79
7.7 Contra el medio ambiente 1 3 4
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 86 88 174
7.9 Electorales 0 2 2
7.10 Otros delitos del Fuero Común 65 53 118
Desaparición de Personas 142 119 261